日本肉体XXXX裸交,猫咪最新永久在线网站,jizzjizzjizz中国,国产精品亚洲二区在线看

購(gòu)物車(0)

EPC612D8

型號(hào)EPC612D8

ATX 12'' x 9.6''

Socket LGA 2011 R3 Intel Xeon processor E5-1600/2600 v3/v4 series

Supports Quad channel DDR4 2400/2133/1866/1600 R DIMM AND LR DIMM, 8 x DIMM slots

Supports 9 SATA3 by C612 (1 support SATA DOM), 2 SATA3 by Marvell 9172

立即查詢

詳細(xì)規(guī)格

尺寸規(guī)格
規(guī)格 - ATX
尺寸 - 12'' x 9.6'' (305 mm x 244 mm)
處理器系統(tǒng)
中央處理器 - Intel® Xeon® processor E5-1600/2600 v3/v4 series

*BIOS version 2.0 or above is required.
針腳 - Single Socket LGA 2011 R3*
*Please use narrow type CPU Cooler
晶片組 - Intel® C612
記憶體
容量 - 8 DIMM slots
規(guī)格 - Quad Channel memory technology
- Support DDR4 2400/2133/1866/1600 RDIMM and LRDIMM*

*Only E5-1600/2600 V4 CPUs support DDR4 2400.
DIMM Size Per DIMM - RDIMM: 32GB, 16GB, 8GB, 4GB
- LRDIMM: 64GB, 32GB
電壓 - 1.2V
擴(kuò)充插槽
PCIe x 16 - SLOT7: PCIe3.0 x16, auto switch to x8 when SLOT5 is occupied
- SLOT5: PCIe x16 (PCIe3.0 x8)
- SLOT3: PCIe3.0 x16, auto switch to x8 when SLOT1 is occupied
- SLOT1: PCIe x16 (PCIe3.0 x8)
PCIe x 8 - SLOT6: PCIe3.0 x8 *

* M.2 slot (SLOT4) shared with SLOT6. When M.2 is populated, SLOT4 runs at PCIe3.0 x4.
mini PCIe - 1 (support M.2 (Full and Half size)) (x4)
儲(chǔ)存
SATA控制器 - Intel® C612 : 6 x SATA3 6.0Gb/s; 4 x sSATA3 6.0Gb/s; support RAID 0, 1, 5, 10 ( 1 x SATA DOM)
額外的存儲(chǔ)控制器 - Marvell 9172: 2 x SATA3 6Gbps
乙太網(wǎng)路
介面 - 1000 /100 /10 Mbps
網(wǎng)路控制器 - 2 x RJ45 by Intel® i210 + Intel® i217
- 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
- LAN1 Supports NCSI
管理
整合式基板管理控制器 - ASPEED AST2400
智慧型平臺(tái)頻外管理介面 - 1 x Realtek RTL8211E for dedicated management GLAN
特點(diǎn) - Watch Dog
- NMI
顯示
控制器 - ASPEED AST2400
視訊隨機(jī)存取記憶 - DDR3 16MB
背板輸出 / 入接口
顯示器接頭 - 1 x D-Sub
USB 2.0 埠 - 2
USB 3.2 Gen1 埠 - 2
RJ-45 網(wǎng)路埠 - 2 + 1 (IPMI) Lan port (RJ45)
- LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
序列連接埠 - 1 (COM1)
內(nèi)建接頭
輔助面板接針 - 1 (include chassis intrusion, location button & LED, front LAN LED, system fault LED)
可信任平臺(tái)模組接針 - 1
IPMB 接針 - 1
蜂鳴器 - 1
風(fēng)扇接針 - 1x CPU Fan, 4x system Fan (4-pin)
24針ATX電源連接埠 - 1 (24-pin) + 1 (8-pin)
USB 3.2 (Gen1) 針狀接頭 - 1 (support 2 USB 3.0)
USB 2.0 針狀接頭 - 1 (support 2 USB 2.0)
Type A USB 2.0 埠 - 1
前置面板 - 1
4 pin 5V box 連接頭 - 1
系統(tǒng)BIOS
BIOS規(guī)格 - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS
BIOS特點(diǎn) - Plug and Play (PnP)
- ACPI 2.0 Compliance Wake Up Events
- SMBIOS 2.8 Support
- ASRock Rack Instant Flash
硬體監(jiān)控
溫度 - CPU Temperature Sensing
- System Temperature Sensing
風(fēng)扇 - CPU/Rear/Front Fan Tachometer
- CPU Quiet Fan (Allow Chassis Fan Speed Auto-Adjust by CPU Temperature)
- CPU/Rear/Front Fan Multi-Speed Control
電壓 - Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, DRAM, 1.05V_PCH, +BAT, 3VSB, 5VSB
作業(yè)系統(tǒng)支援
作業(yè)系統(tǒng) Microsot Windows®
- Windows® 7 (32 / 64 bit)
- Windows® 8 (32 / 64 bit)
- Windows® 8.1 (32 / 64 bit)
- Windows® 10 (64 bit)
- Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
- Server 2012 (64 bit)
- Server 2012 R2 (64 bit)
- Server 2016 (64 bit)
Linux
- RedHat Enterprise Linux Server 6.5 (32 / 64 bit)
- CentOS 5.10 / 6.5 (32 / 64 bit)
- SUSE Enterprise Linux Server 11 SP3 (32 / 64 bit)
- FreeBSD 9.2 (32 / 64 bit)
- Fedora core 19 (64 bit)
- Ubuntu 12.04.2 (64 bit) / 12.10 (64 bit)
Virtual
- VMWare® ESXi 5.5 (not supported for Marvell 9172)
環(huán)境
溫度 - Operation temperature Range: 10°C ~ 35°C / Non operation temperature: -40°C ~ 70°C

 


 

處理器相容列表

腳位 系列 編號(hào) 核心 頻率 BCLK 快取 功耗 支援的BIOS
2011-3 Xeon E5-2699A v4(B0) Broadwell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 55MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2699R v4(B0) Broadwell-EP 2.2GHz BLK 100MHz 55MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2699 v4(B0) Broadwell-EP 2.2GHz BLK 100MHz 55MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2699 v3(C1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 45MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2699 v3(C0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 45MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2698 v4(B0) Broadwell-EP 2.2GHz BLK 100MHz 50MB 135W P2.10
2011-3 Xeon E5-2698 v3(C1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 40MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2698 v3(C0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 40MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2697A v4(B0) Broadwell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 40MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2697 v4(B0) Broadwell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 45MB 145W P2.10
2011-3 Xeon E5-2697 v3(C1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 35MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2697 v3(C0) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 35MB 145W All
2011-3 Xeon E5-2695 v4(B0) Broadwell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 45MB 120W P2.10
2011-3 Xeon E5-2695 v3(C1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2695 v3(C0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2690 v4(M0) Broadwell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 35MB 135W P2.10
2011-3 Xeon E5-2690 v3(M1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 30MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2690 v3(M0) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 30MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2689 v4(B0) Broadwell-EP 3.1GHz BLK 100MHz 25MB 165W P2.10
2011-3 Xeon E5-2687W v4(M0) Broadwell-EP 3.0GHz BLK 100MHz 30MB 160W P2.10
2011-3 Xeon E5-2687W v3(M1) Haswell-EP 3.1GHz BLK 100MHz 25MB 160W All
2011-3 Xeon E5-2687W v3(M0) Haswell-EP 3.1GHz BLK 100MHz 25MB 160W All
2011-3 Xeon E5-2685 v3(M1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2683 v4(B0) Broadwell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 40MB 120W P2.10
2011-3 Xeon E5-2683 v3(C1) Haswell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2683 v3(C0) Haswell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 35MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2680 v4(M0) Broadwell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 35MB 120W P2.10
2011-3 Xeon E5-2680 v3(M1) Haswell-EP 2.5GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2680 v3(M0) Haswell-EP 2.5GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2670 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2670 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2669 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2669 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 30MB 120W All
2011-3 Xeon E5-2667 v4(R0) Broadwell-EP 3.2GHz BLK 100MHz 25MB 135W P2.10
2011-3 Xeon E5-2667 v3(R2) Haswell-EP 3.2GHz BLK 100MHz 20MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2660 v4(M0) Broadwell-EP 2.0GHz BLK 100MHz 35MB 105W P2.10
2011-3 Xeon E5-2660 v3(M1) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2660 v3(M0) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2652 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2652 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2650 v4(M0) Broadwell-EP 2.2GHz BLK 100MHz 30MB 105W P2.10
2011-3 Xeon E5-2650 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2650 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2650L v4(M0) Broadwell-EP 1.7GHz BLK 100MHz 35MB 65W P2.10
2011-3 Xeon E5-2650L v3(M1) Haswell-EP 1.8GHz BLK 100MHz 30MB 65W All
2011-3 Xeon E5-2650L v3(M0) Haswell-EP 1.8GHz BLK 100MHz 30MB 65W All
2011-3 Xeon E5-2649 v3(M1) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2649 v3(M0) Haswell-EP 2.3GHz BLK 100MHz 25MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2643 v4(R0) Broadwell-EP 3.4GHz BLK 100MHz 20MB 135W P2.10
2011-3 Xeon E5-2643 v3(R2) Haswell-EP 3.4GHz BLK 100MHz 20MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2640 v4(R0) Broadwell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 25MB 90W P2.10
2011-3 Xeon E5-2640 v3(R2) Haswell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 20MB 90W All
2011-3 Xeon E5-2637 v4(R0) Broadwell-EP 3.5GHz BLK 100MHz 15MB 135W P2.10
2011-3 Xeon E5-2637 v3(R2) Haswell-EP 3.5GHz BLK 100MHz 15MB 135W All
2011-3 Xeon E5-2630 v4(R0) Broadwell-EP 2.2GHz BLK 100MHz 25MB 85W P2.10
2011-3 Xeon E5-2630 v3(R2) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2630L v4(R0) Broadwell-EP 1.8GHz BLK 100MHz 25MB 55W P2.10
2011-3 Xeon E5-2630L v3(R2) Haswell-EP 1.8GHz BLK 100MHz 20MB 55W All
2011-3 Xeon E5-2629 v3(M1) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2629 v3(M0) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2623 v4(R0) Broadwell-EP 2.6GHz BLK 100MHz 10MB 85W P2.10
2011-3 Xeon E5-2623 v3(R2) Haswell-EP 3.0GHz BLK 100MHz 10MB 105W All
2011-3 Xeon E5-2622 v3(R2) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 20MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2620 v4(R0) Broadwell-EP 2.1GHz BLK 100MHz 20MB 85W P2.10
2011-3 Xeon E5-2620 v3(R2) Haswell-EP 2.4GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2609 v4(R0) Broadwell-EP 1.7GHz BLK 100MHz 20MB 85W P2.10
2011-3 Xeon E5-2609 v3(M1) Haswell-EP 1.9GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2609 v3(M0) Haswell-EP 1.9GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-2603 v4(R0) Broadwell-EP 1.7GHz BLK 100MHz 15MB 85W P2.10
2011-3 Xeon E5-2603 v3(R2) Haswell-EP 1.6GHz BLK 100MHz 15MB 85W All
2011-3 Xeon E5-1680 v4(R0) Broadwell-EP 3.8GHz BLK 100MHz 20MB 140W P2.10
2011-3 Xeon E5-1680 v3(R2) Haswell-EP 3.2GHz BLK 100MHz 20MB 140W All
2011-3 Xeon E5-1660 v4(R0) Broadwell-EP 3.2GHz BLK 100MHz 20 MB 140W P2.10
2011-3 Xeon E5-1650 v4(R0) Broadwell-EP 3.8GHz BLK 100MHz 15MB 140W P2.10
2011-3 Xeon E5-1650 v3(R2) Haswell-EP 3.5GHz BLK 100MHz 15MB 140W All
2011-3 Xeon E5-1630 v4(R0) Broadwell-EP 3.8GHz BLK 100MHz 10MB 140W P2.10
2011-3 Xeon E5-1630 v3(R2) Haswell-EP 3.7GHz BLK 100MHz 10MB 140W All
2011-3 Xeon E5-1620 v3(R2) Haswell-EP 3.5GHz BLK 100MHz 10MB 140W All

 


 

記憶體相容列表

類型 速度 記憶體 容量 供應(yīng)商 模組 型號(hào) 單元
DDR4 2400 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFD824A.18FB1 5YB47D9TBH Micron
DDR4 2400 RDIMM 16GB Crucial CT16G4RFD424A.36FB1 6CB77D9TGN Micron
DDR4 2400 RDIMM 16GB Hynix HMA82GR7AFR4N-UH H5AN8G4NAFR Hynix
DDR4 2133 RDIMM 8GB Crucial CT8G4RFS4213 4GA72D9RGV Micron
DDR4 2133 RDIMM 8GB Kingston KVR21R15S4/8HA H5AN4G4NAFR-TFC Hynix
DDR4 2133 RDIMM 8GB Kingston KVR21R15S4/8 K4A4G045WD Sec
DDR4 2133 RDIMM 8GB Kingston KVR21R15D8/8 H5AN4G8NMFR Hynix
DDR4 2133 RDIMM 8GB Samsung M393A1G40DB0-CPB 419BCPBK4A4G045WD Sec
DDR4 2133 RDIMM 4GB A-DATA AD4R2133W4G15-BHYM H5AN4GBNMFR skhynix
DDR4 2133 RDIMM 4GB Apacer 78.B1GM0.AT00B 3XA12D9RGQ Micron
DDR4 2133 RDIMM 4GB Crucial CT4G4RFS8213 4IA77D9RGQ Micron
DDR4 2133 LRDIMM 32GB Kingston KVR21L15Q4/32 K4A8G045WD Samsung
DDR4 2133 LRDIMM 32GB Samsung M386A4G40DM0-CPB0Q K4A8G045WD-MCPB Sec
DDR4 2133 LRDIMM 32GB SET TECH D4-32GBERLR4RX4-2133S-0 K4A8G045WD-HCPB Sec
DDR4 2133 RDIMM 16GB Kingston KVR21R15D4/16HA H5AN4G4NAFR-TFC Hynix
DDR4 2133 RDIMM 16GB Samsung M393A2G40DB0-CPB 419BCPBK4A4G045WD Sec

 


 

硬碟相容列表

類型 尺寸 供應(yīng)商 容量 型號(hào)
SATA3 3.5" HGST 4TB HUS724040ALA640
SATA3 2.5" innodisk 128G 3MG-P(DGS25-A28D67SC1QC)
SATA3 2.5" Intel 120G 530
SATA3 2.5" Kingston 100G SSDNOW E
SATA3 3.5" Seagate 750G ST3750525AS
SATA3 3.5" Seagate 500G ST500DM002
SATA3 3.5" Seagate 3TB ST30000DM001
SATA3 3.5" WD 750G WD7500AARX
SATA3 3.5" WD 500G WD5000AAKX
SATA3 3.5" WD 4TB WD4000FYYZ
SATA3 3.5" WD 3TB WD30EZRX
SATA3 3.5" WD 1TB WD10EZRX
SATA3 3.5" WD 1TB WD1002F9YZ
SATA2 3.5" WD 3TB WD30EZRS
型號(hào) EPC612D8